Активные туры по России и СНГ
Алтай, Архангельская область, Байкал, Камчатка, Кавказ, Сибирь, Карелия, Кольский полуостров, Урал, Центр, Ладога, Крым.
Лето 2011
Смотреть подробное предложение...
| Название тура | Вид тура | Кол–во дней | Стоимость (руб/чел) |
|
| |
||||
| экскурсионный | 7 | 23400 | |
|
| Экскурсии + отдых на Байкале | 9 | 29500 | |
|
| экскурсионный | 6 | 15600 | |
|
| Пеший поход | 8 | 9300 | |
|
| Пеший поход + экскурсии + сплав | 9 | 31500 | |
|
| |
||||
| пешеходный + отдых на море | 14 | 16400 | |
|
| пешеходный + отдых на море | 14 | 16200 | |
|
| пешеходный из Архыза в Красную Поляну | 10 | 12000 | |
|
| конный | 10 | 17700 | |
|
| экскурсионный | 7 | 18700 | |
|
| |
||||
| познавательный | 11 | 50 000 | |
|
| познавательный | 14 | 69000 | |
|
| познавательный | 8 | 54000 | |
|
| познавательный | 7 | 37100 | |
|
| |
||||
| Сплав на рафтах | 3 | 4800 | |
|
| Сплав + экскурсии на о.Валаам | 7 | 14900 | |
|
| Сплав на катамаранах | 7 | 11200 | |
|
| Сплав на рафтах | 5 | 6200 | |
|
| |
||||
| экскурсии + лошади + сплав + отдых | 7 | 9800 | |
|
| конный | 11 | 12200 | |
|
| сплав | 7 | 6500 | |
|
| конно–водный | 9 | 11800 | |
|
| |
||||
| пешие прогулки + отдых на море | 15 | от 14145 | |
|
| вело + пешие прогулки | 7 | от 10800 | |
|
| автопешеходный по горам и побережью | 14 | от 10990 | |
|
| экскурсионный | 6 | от 10185 | |
|
| |
||||
| экскурсионный | 7 | от 22842 | |
|
| экскурсионный | 7 | от 26383 | |
|
| экскурсионный | 7 | от 31500 | |
|
| пешие восхождения + экскурсии | 7 | от 20571 | |
|
| вело + экскурсии | 7 | от 22854 | |
|
| |
||||
| сплав на байдарках | 12 | 11000 | |
|
| сплав на плотах | 9 | 16000 | |
|
| комбинированный | 5 | от 11000 | |
|
| спелеотур | 5 | от 11000 | |
|
| |
||||
| водный под парусом | 4 | 6770 | |
|
| водный под парусом | 7 | 13200 | |
|
| |
||||
| пешеходный | 8 | 15900 | |
|
| конный | 9 | 23000 | |
|
| Сплав на рафтах | 8 | 15600 | |
|
| комбинированный | 8 | 14900 | |
|
| экспедиция | 10 | 49500 | |
|
| |
||||
| экскурсионный | 11 | 65500 | |
|
| активно–экскурсионный | 10 | 31000 | |
|
| экскурсионно–археологический | 7 | 23700 | |
|
| |
||||
| сплав на байдарках | 3 | 4500 | |
|
| сплав на байдарках | 8 | 10000 | |
|
| велосипедный | 3 | 4500 | |
|
| конный | 8 | 13400 | ||





